Полис страхования КАСКО на Toyota - Тойота
- Купить полис автострахования КАСКО для Toyota (Тойота)
- Застраховать автомобиль Toyota (Тойота) по ОСАГО
- Вернуться к выбору марки автомобиля который Вы хотите застраховать по каско.
Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Toyota - Тойота (Land Cruiser, Camry, RAV4, Corolla, Королла)
В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Тойота (Toyota)Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена машины | Лучший тариф |
Toyota Avensis | Ноябрь - 2003 | 25 | 2002 | 400000 | 1.20% |
toyota - land cruiser 100 | Апрель - 1999 | 23 | 2004 | 25000-30000 | 3.30% |
Toyota Land Cruiser Prado | Январь - 2009 | 38 | 1999 | 1830000 | 3.90% |
Toyota Land Cruiser Prado | Январь - 2009 | 32 | 1996 | 1782000 | 4.41% |
Toyota Land Cruiser Prado | Ноябрь - 2008 | 53 | 1990 | 1650000 | 4.52% |
Toyota Land Cruiser 200 | Май - 2008 | 48 | 1990 | 2222000 | 4.52% |
Toyota Avensis | Январь - 2009 | 38 | 1999 | 942000 | 4.79% |
Toyota RAV4 | Июнь - 2007 | 36 | 1991 | 850000 | 4.80% |
Toyota Land Cruiser Prado | Март - 2008 | 39 | 1992 | 1500000 | 4.85% |
Toyota RAV4 | Январь - 2008 | 52 | 1991 | 1113000 | 4.92% |
Toyota Auris | Декабрь - 2008 | 56 | 1990 | 550000 | 4.94% |
Toyota Camry | Август - 2008 | 33 | 1993 | 890000 | 4.99% |
Toyota Corolla | Сентябрь - 2008 | 30 | 2001 | 510000 | 5.00% |
Toyota Avensis | Ноябрь - 2008 | 32 | 1999 | 683000 | 5.03% |
Toyota Land Cruiser Prado | Январь - 2009 | 48 | 1991 | 1300000 | 5.04% |
Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: