Полис страхования КАСКО на Suzuki - Сузуки
- Купить полис автострахования КАСКО для Suzuki (Сузуки)
- Застраховать автомобиль Suzuki (Сузуки) по ОСАГО
- Вернуться к выбору марки автомобиля который Вы хотите застраховать по каско.
Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Suzuki - Сузуки (SX4, Grand Vitara)
В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Сузуки (Suzuki)Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена машины | Лучший тариф |
Suzuki Grand Vitara | Ноябрь - 2007 | 41 | 1994 | 840000 | 3.58% |
Suzuki Grand Vitara | Июль - 2009 | 42 | 1996 | 833.00 | 4.49% |
Suzuki Grand Vitara | Ноябрь - 2008 | 52 | 1998 | 890000 | 4.65% |
Suzuki SX4 | Ноябрь - 2008 | 50 | 1990 | 586100 | 4.70% |
Suzuki Grand Vitara | Сентябрь - 2007 | 52 | 1990 | 650000 | 4.80% |
Suzuki Grand Vitara | Октябрь - 2008 | 54 | 1990 | 900000 | 4.90% |
Suzuki Grand Vitara | Декабрь - 2008 | 30 | 2000 | 725000 | 4.90% |
Suzuki Grand Vitara | Апрель - 2008 | 23 | 2003 | 904000 | 4.93% |
Suzuki SX4 | Ноябрь - 2008 | 39 | 1993 | 590000 | 4.99% |
Suzuki SX4 | Май - 2008 | 47 | 1995 | 620000 | 5.00% |
Suzuki SX4 | Октябрь - 2008 | 53 | 1998 | 500000 | 5.10% |
Suzuki Grand Vitara | Февраль - 2008 | 40 | 1996 | 750000 | 5.12% |
Suzuki Grand Vitara | Март - 2008 | 30 | 1994 | 940000 | 5.26% |
Suzuki Grand Vitara | Январь - 2008 | 45 | 1997 | 895000 | 5.30% |
Suzuki SX4 | Июнь - 2008 | 40 | 1998 | 517000 | 5.31% |
Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: