Полис страхования КАСКО на Subaru - Субару
- Купить полис автострахования КАСКО для Subaru (Субару)
- Застраховать автомобиль Subaru (Субару) по ОСАГО
- Вернуться к выбору марки автомобиля который Вы хотите застраховать по каско.
Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Subaru - Субару (Forester, Impreza)
В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Субару (Subaru)Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена машины | Лучший тариф |
Subaru Forester | Январь - 2008 | 49 | 2001 | 990000 | 4.45% |
Subaru Forester | Июнь - 2008 | 45 | 1990 | 1261700 | 4.51% |
Subaru Tribeca | Ноябрь - 2008 | 47 | 1990 | 1735100 | 4.93% |
Subaru Impreza | Январь - 2009 | 37 | 1994 | 597000 | 5.35% |
SUBARU - Forester | Май - 2006 | 38 | 1992 | 37000 | 5.35% |
Subaru Outback | Январь - 2008 | 27 | 2000 | 1260000 | 5.40% |
SUBARU - FORESTER | Июнь - 2007 | 40 | 2000 | 45000 | 5.40% |
subaru - outback | Ноябрь - 2007 | 32 | 1994 | 45500 | 5.44% |
Subaru Impreza | Декабрь - 2008 | 34 | 1998 | 656000 | 5.65% |
Subaru Outback | Декабрь - 2006 | 32 | 2001 | 32000 | 5.78% |
Subaru - Legacy | Март - 2006 | 31 | 2001 | 44000 | 5.83% |
Subaru Impreza | Декабрь - 2007 | 27 | 2000 | 1000000 | 6.03% |
Subaru - Impreza | Март - 2008 | 38 | 1991 | 27083 | 6.12% |
Subaru Forester | Апрель - 2008 | 28 | 2004 | 1000000 | 6.17% |
Subaru - Forester | Август - 2006 | 41 | 1993 | 30000 | 6.30% |
Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: