Полис страхования КАСКО на Kia - Киа
- Купить полис автострахования КАСКО для Kia (Киа)
- Застраховать автомобиль Kia (Киа) по ОСАГО
- Вернуться к выбору марки автомобиля который Вы хотите застраховать по каско.
Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Kia - Киа (Ceed, Spectra, Sportage)
В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Киа (Kia)Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена машины | Лучший тариф |
Kia Spectra | Июнь - 2008 | 30 | 1999 | 389000 | 0.10% |
Kia Spectra | Декабрь - 2007 | 41 | 1991 | 350000 | 0.90% |
kia - ceed | Декабрь - 2007 | 59 | 1996 | 24000 | 2.92% |
Kia Sportage | Февраль - 2008 | 60 | 1990 | 815000 | 3.45% |
Kia Magentis | Январь - 2009 | 32 | 1996 | 525000 | 3.45% |
Kia Sportage | Февраль - 2008 | 60 | 1990 | 815000 | 3.61% |
Kia Sportage | Июнь - 2009 | 32 | 2003 | 600000 | 3.70% |
Kia Sorento | Январь - 2006 | 52 | 1990 | 790000 | 4.16% |
Kia Magentis | Январь - 2009 | 31 | 2004 | 711800 | 4.29% |
Kia Sorento | Февраль - 2009 | 55 | 1997 | 1069920 | 4.38% |
Kia Ceed | Ноябрь - 2008 | 43 | 1990 | 633544 | 4.50% |
Kia Sportage | Август - 2009 | 31 | 1997 | 649000 | 4.55% |
Kia Ceed | Ноябрь - 2008 | 39 | 1990 | 580 000 | 4.57% |
Kia Ceed | Январь - 2009 | 35 | 1992 | 600000 | 4.65% |
Kia Ceed | Январь - 2009 | 39 | 1996 | 563800 | 4.67% |
Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: