Полис страхования КАСКО на Daewoo - Деу
- Купить полис автострахования КАСКО для Daewoo (Деу)
- Застраховать автомобиль Daewoo (Деу) по ОСАГО
- Вернуться к выбору марки автомобиля который Вы хотите застраховать по каско.
Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Daewoo - Деу (Nexia, Matiz)
В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Деу (Daewoo)Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена машины | Лучший тариф |
Daewoo Nexia | Июль - 2008 | 36 | 1995 | 270000 | 5.70% |
Daewoo Nexia | Апрель - 2008 | 37 | 2002 | 300000 | 6.10% |
Daewoo | Январь - 2009 | 49 | 2009 | 223000 | 6.17% |
Daewoo Matiz | Декабрь - 2007 | 37 | 1996 | 200000 | 6.58% |
DAEWOO - MATIZ | Январь - 2007 | 62 | 2008 | 9320 | 6.84% |
Daewoo Matiz | Февраль - 2007 | 36 | 2000 | 220000 | 7.00% |
Daewoo Matiz | Январь - 2008 | 29 | 2008 | 11700 | 7.30% |
DaeWoo - Matiz | Март - 2007 | 30 | 2003 | 9200 | 7.76% |
Daewoo - Nexia | Июнь - 2007 | 33 | 2003 | 10000 | 8.28% |
Daewoo Matiz | Май - 2007 | 33 | 2002 | 9000 | 8.70% |
Daewoo - Matiz II 0,8 | Ноябрь - 2007 | 35 | 2007 | 12832 | 9.40% |
Daewoo Matiz | Январь - 2003 | 28 | 2005 | 150000 | 9.56% |
Daewoo Matiz | Июнь - 2008 | 19 | 2008 | 227000 | 10.50% |
Daewoo - Matiz | Июнь - 2007 | 25 | 2006 | 8200 | 10.92% |
Daewoo Matiz | Январь - 2009 | 26 | 2009 | 205000 | 11.16% |
Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: